ASTM Koudwalsen Molybdeen Plaatwerk 0.15mm Gepolijst Pure Molybdeen Plaat
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHN | 
| Merknaam: | HMD | 
| Certificering: | SGS, BV, TUV, ISO | 
| Modelnummer: | Geen | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 KG | 
|---|---|
| Prijs: | USD 20-30 Per KG | 
| Verpakking Details: | HOUTEN DOOS | 
| Levertijd: | 20 dagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 50 ton per Jaar | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Materiaal: | Mo-1 99,95% | Norm: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | (0.05-40) * (10-750) *L | Oppervlakte: | Alkali Opgepoetste Was, | 
| Type: | Molybdeenplaat | Sollicitatie: | Luchtvaart, Chemische Elektronika, Industrieel, Medisch, | 
| Markeren: | ASTM Koudwalsen molybdeen plaatwerk,molybdeen plaatwerk 0,15 mm | ||
Productomschrijving
Wals Opgepoetste Zuivere Molybdeenfolie, Blad, Plaat koud. Molybdeenblad, Molybdeenplaat
 
Toepassingen:
Voor het veroorzaken van elektrische lichtbrondelen, componenten van elektrische vacuüm en stroomhalfgeleider
Voor het produceren van mo-Boten, hitteschild en hitteorganismen in oven op hoge temperatuur
Gebruikt om Sputterende Doelstellingen te veroorzaken
De tolerantie van moly plateert en blad (Zwarte oppervlakte)
| Dikte mm | Tolerantie van dikte | Breedte | Tolerantie van Breedte | Lengte | Tolerantie van Lengte | |
| I | II | |||||
| 0,10~0,15 | ±0,01 | ±0,02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,15~0,30 | ±0,02 | ±0,03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,30~0,50 | ±0,03 | ±0,04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,50~0,70 | ±0,04 | ±0,05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 | 
| >0,70~1,0 | ±0,05 | ±0,08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 | 
| >1.0~2,0 | ±0,06 | ±0,10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >2.0~3,0 | ±0,08 | ±0,15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >3.0~4,0 | ±0,10 | ±0,20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 
| >4.0~5,0 | ±0,12 | ±0,30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 | 





