Gr5 Gr7 Gr9 Titanium buisplaat Koolstofstaal Gr70 warmtewisselaar buisplaat
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHN |
Merknaam: | HMD |
Certificering: | SGS, BV, TUV, LR |
Modelnummer: | Geen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 KG |
---|---|
Prijs: | USD 1-5 per kg |
Verpakking Details: | Zeewaardige en juiste beschermende goederen verpakking |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 500 ton per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Titanium + Cabon-Staal | Bewerking: | Volgens Tekening |
---|---|---|---|
Boring: | Volgens Tekening | Lengte: | 15 meter Max |
Standaard: | ASTM B898 | Technisch: | Rolling en Explosief |
Sollicitatie: | Warmtewisselaar | ||
Markeren: | Gr9 titanium buisplaat,Gr5 titanium buisplaat koolstofstaal,titanium Gr70 warmtewisselaar buisplaat |
Productomschrijving
Titanium ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + Koolstofstaal SA 516 Gr70 ect Buisblad voor Warmtewisselaar
product beschrijving
Bekledingsplaten van titanium-koolstofstaal zijn ideaal wanneer tegelijkertijd hoge sterkte en corrosiebestendigheid nodig zijn, zoals drukvaten, chemicaliëntankers voor papierfabrieken, ontziltingsinstallaties, enzovoort.Typische toepassingen zijn onder meer petrochemie, chemie, voedsel, kunstmest, natte metallurgie, vacuümzouten en galvaniseren.
De beklede plaat is ongelooflijk moeilijk te ponsen, boren of machinaal te bewerken, maar kan net als normale stalen platen worden gesneden en gevormd, inclusief plasmasnijden, trekken, buigen en warmvormen.
Als standaard en op maat gemaakte fabrikant van met titanium beklede platen, levert HuaMao Metal voornamelijk roestvrijstalen, titanium, aluminium, koper en nikkel beklede platen voor een groot aantal industriële gebieden.
BESCHIKBARE MATEN:
Dikte bekledingsplaten: 2-12 mm
Dikte voetplaten: 3-400 mm
Lengte: 15 meter Max.
VERWERKEN :
Rolbekleding en Explosieve bekleding
STANDAARD:
ASTMB898
STANDAARD | CHEMISCHE SAMENSTELLING (gewichts%, max of bereik) | MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN (min) | |||||||||||||
ASTM B265 | ONZ Nee |
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | treksterkte | Opbrengst | El. | Rood. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR3 | R50550 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0.08 | 0,015 | 0,4 | 0.2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0,0125 | 0,25 | 0.13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|