99,98% min wolfraamlegering gepolijste geperforeerde wolfraamplaat
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHN | 
| Merknaam: | HMD | 
| Certificering: | SGS, BV, TUV, LR | 
| Modelnummer: | Geen | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 kg | 
|---|---|
| Prijs: | USD 40-50 per kg | 
| Verpakking Details: | Houten doos | 
| Levertijd: | 20days | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 200 Ton per Jaar | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Materiaal: | Wolfram en de legeringen | Oppervlak: | Het opgepoetste of zand vernietigen | 
|---|---|---|---|
| maat: | Aanpassen | Dikte: | 19.35 | 
| Smeltpunt: | 3410 graad | Inpakken: | Houten doos | 
| Markeren: | 99,98% min wolfraamlegering,wolfraamlegering gepolijst | ||
Productomschrijving
product beschrijving
Artikel: wolfraamplaten:
Zuiverheid: 99,95% Min.
Als vormstukken voor wolfraamplaten, sics, folies, etc.
Uiterlijk: zilvergrijze metaalglans.
wolfraam.Plaat blanks:
Zeer zuivere wolfraamplaten: met goede werkkwaliteit, geschikt om te rollen.Met goede werkkwaliteit, geschikt voor ponsen
	
		
            Zuiverheid: 99,95% Min.
Als vormstukken voor wolfraamplaten, sics, folies, etc.
Uiterlijk: zilvergrijze metaalglans.
wolfraam.Plaat blanks:
Zeer zuivere wolfraamplaten: met goede werkkwaliteit, geschikt om te rollen.Met goede werkkwaliteit, geschikt voor ponsen
| Beschrijving | Mo. Inhoud% | Dichtheid g/cm3 | Toepassingen/eigenschappen | Doorsnede mm | |
| Mo Bars | Hoog puur bars Mo. | > 99 | > 9.3 | Pure Mo. Bar voor het trekken van conventionele Mo. Wire met goede werkkwaliteit | 15 x 15 x 600 | 
| Mo. staven van industriële kwaliteit | > 99,9 | > 9.6 | Met een vrij hoge zuiverheid wordt het gebruikt als additieven bij het smelten van staal | 20 x 20 x 600 | |
| Mo. platen op hoge temperatuur | / | > 9.3 | Hittebestendige grondstof voor Mo. Draad en staven in de elektrische verlichtingsbronindustrie, geschikt voor draadsnijden | (16,5~18) x (350~450) | |
| Mo. Plaat blanks | Zeer zuivere Mo.-platen | > 99,95 | > 9.6 | Met goede werkkwaliteit, geschikt voor het rollen van Mo. Vellen Met goede werkkwaliteit, geschikt voor het ponsen van Mo. Vellen | (20~60)x (90~260)x (200~600) | 
| Mo. Platen op hoge temperatuur. Platen | > 99 | > 9.6 | Met goede prestaties bij hoge temperaturen en goede werkkwaliteit. Het is geschikt om Mo. bladen op hoge temperatuur te rollen. | (20~60) x (90~260) x (200~600) | |
| TZM platen blanks | > 99 | > 9.5 | Met goede werkkwaliteit, geschikt voor het rollen van Mo.-folies. | (20~60) x (90~260) x (200~600) | |

Wilt u meer details over dit product weten
    




